Artigos Aprovados
Os autores dos artigos aprovados precisam efetuar o pagamento da Taxa de Publicação.
O prazo para pagamento da Taxa é 12 de novembro de 2025. 
Para realizar o pagamento, o autor deve acessar de sistema de submissão ou o link constante do menu INSCRIÇÃO na webpage do evento www.cneg.org.
O pagamento é realizado por meio de boleto bancário, gerado na página da UFF – Fundação Euclides da Cunha. Atente ao prazo de pagamento constante do boleto.
															É com grande satisfação que relacionamos a seguir os artigos aprovados para a edição 2025 do CNEG & INOVARSE. Se você é autor / coautor de artigo submetido ao CNEG 2025, fique tranquilo, você receberá e-mail com o status de seu artigo e orientações.
Para cada artigo aprovado é cobrada uma Taxa de Publicação, conforme valores constantes do site do evento (veja aqui).
Os(as) autores(as) e coautores(as) com artigos aprovados, após o pagamento da taxa de publicação (início em 30/10/2025 e término em 12/11/2025), estarão isentos do pagamento da inscrição para o evento.
															Para efetuar o pagamento da Taxa de Publicação, um dos autores deve efetuar login em sua conta, no sistema de submissão de artigos em: https://nuieventos.com.br/cneg, clicar em “Inscrição no Evento”. Siga os passos recomendados.
No dia 19 de novembro, será divulgada a grade de horários das apresentações dos artigos. As apresentações serão realizadas totalmente on-line ao longo dos dias 27 e 28 de novembro (quinta e sexta). Comece a preparar sua apresentação. Cada artigo terá o tempo de 15 minutos para apresentação + 5 minutos para possíveis perguntas.
A apresentação precisa ser formatada conforme este Modelo de Apresentação.
Orientações gerais para a apresentação do artigo
1) É obrigatório obedecer ao modelo de apresentação disponibilizado;
2) Simule sua apresentação com terceiros como se estivesse a realizando no dia do evento, assim estará testando o seu equipamento para o momento da apresentação e evitará transtornos. Aproveite o teste para fazê-la dentro do tempo que terá para realizar a apresentação. Atente para realizar sua apresentação no dia do evento em ambiente silencioso e adequado;
3) As apresentações serão realizadas através da plataforma Google Meeting;
Formulação da situação problema
Objetivo
Metodologia
Análise e discussão dos resultados
Conclusões
Referências Bibliográficas
Artigos Aprovados para a Edição
| Código | Título | 
| 23534 | ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE OS MÉTODOS MULTICRITÉRIO DE APOIO À DECISÃO (MCDM) DESENVOLVIDOS NO LESTE EUROPEU | 
| 23538 | UMA ANÁLISE À LUZ DO MÉTODO MULTICRITÉRIO HÍBRIDO AHP-GAUSSIANO -TOPSIS NA SELEÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA APLICAÇÕES NO CENTRO DE ANÁLISES DE SISTEMAS NAVAIS (CASNAV) | 
| 23460 | PROGRAMA OPERADOR ECONÔMICO AUTORIZADO (OEA) NO BRASIL: EVOLUÇÃO, LIMITAÇÕES E CAMINHOS PARA MAIOR EFETIVIDADE | 
| 23407 | SUBSÍDIOS AO PEMAER (2024-2033): AVALIAÇÃO DE AERONAVES DE PATRULHA MARÍTIMA POR MEIO DOS MÉTODOS PSI E COCOSO | 
| 23434 | MOTIVAÇÃO PARA APRENDER: UMA APLICAÇÃO DA ANÁLISE DE CLUSTERS ENTRE ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO | 
| 23411 | ANÁLISE DE RISCOS DE ANOMALIAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE EM LABORATÓRIOS DE PESQUISA DE ÓLEO E GÁS COM O MÉTODO WASPAS | 
| 23505 | IMPRESSÃO 3D APLICADA AO VESTUÁRIO: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO DE DESIGN E ERGONOMIA | 
| 23561 | MODELOS PRODUTIVOS SUSTENTÁVEIS: ANÁLISE DAS INTER-RELAÇÕES ENTRE LEAN, INDÚSTRIA 4.0 E ECONOMIA CIRCULAR | 
| 23604 | ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR MEIO DE INDICADORES DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE RONDÔNIA NO PERÍODO DE 2019 A 2024 | 
| 23605 | A QUALIDADE DA ÁGUA E OS EFEITOS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO | 
| 23452 | INSPEÇÕES TRIDIMENSIONAIS EM RISERS OFFSHORE COM USO DE RPAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA | 
| 23573 | EXCELÊNCIA OPERACIONAL EM ATENÇÃO DOMICILIAR: UM FRAMEWORK BASEADO NO PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE PARA EFICIÊNCIA LOGÍSTICA EM SAÚDE | 
| 23548 | CONCEITO ESG E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: UMA REVISÃO DA LITERATURA. | 
| 23406 | ABORDAGEM MULTICRITÉRIO PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS MELHORES OPÇÕES DE IMÓVEIS PARA COMPRAR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, UTILIZANDO O MÉTODO HÍBRIDO PSI-SPOTIS | 
| 23441 | CONTRIBUIÇÕES DA GESTÃO DO CONHECIMENTO PARA A SEGURANÇA DE PROCESSO: UM ESTUDO COMPARATIVO DE ACIDENTES EM FPSO NO BRASIL | 
| 23523 | SELEÇÃO DE VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS PARA AUXILIAR NO MONITORAMENTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: UMA ANÁLISE A PARTIR DO MÉTODO HÍBRIDO MPSI-MARA | 
| 23547 | IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL: UMA PROPOSTA CONCEITUAL | 
| 23528 | INDICADORES DE RESÍDUOS ORGÂNICOS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 
| 23524 | NÃO METE O LOUCO: O IMPACTO DAS PROPAGANDAS DE JOGO RESPONSÁVEL SOBRE OS APOSTADORES NO BRASIL | 
| 23602 | UM CATÁLOGO DE REQUISITOS PARA SISTEMAS DE GESTÃO DE ESTOQUE E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS PERECÍVEIS: UMA ABORDAGEM BASEADA EM EVIDÊNCIAS REGULATÓRIAS | 
| 23507 | ANÁLISE DA PERFORMANCE EM SUSTENTABILIDADE DE UMA EMPRESA DE COSMÉTICOS SOB A PERSPECTIVA DO TRIPLE BOTTOM LINE UTILIZANDO OS MÉTODOS MULTICRITÉRIOS TOPSIS E AHP GAUSSIANO | 
| 23520 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E METODOLOGIAS ATIVAS: SINERGIAS PARA O FUTURO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR | 
| 23419 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO SETOR DE ÓLEO E GÁS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA DAS APLICAÇÕES DE TECNOLOGIAS DIGITAIS EMERGENTES | 
| 23508 | SUSTENTABILIDADE E SATISFAÇÃO COM A VIDA: UM MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA | 
| 23517 | AVALIAÇÃO DA ADERÊNCIA DOS INDICADORES DE DESEMPENHO NO PLANO ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ À LUZ DAS PROPRIEDADES METODOLÓGICAS ESSENCIAIS PARA POLÍTICAS CULTURAIS | 
| 23425 | UTILIZAÇÃO DO DESIGN OF EXPERIMENTS (DOE) PARA AMPLIAÇÃO DA VIDA ÚTIL DE ESLINGAS DE CABOS DE AÇO SUJEITAS AO DEFEITO DE PERNA SALTADA UTILIZADAS EM UMA PLATAFORMA DE PETRÓLEO | 
| 23582 | PLANEJAMENTO INTEGRADO: UMA PROPOSTA INOVADORA DE INTEGRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO EM FORTALEZA | 
| 23480 | COMPARAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE ATRIBUIÇÃO DE PESOS NO MÉTODO AHP-GAUSSIANO COM SIMULAÇÕES MONTE CARLO: UM ESTUDO COM PROVEDORES DE INTERNET EM PETRÓPOLIS-RJ | 
| 23416 | APÓLICES DE SEGUROS CIBERNÉTICOS: EVIDÊNCIAS DA LITERATURA | 
| 23445 | INTEGRAÇÃO DO PDCA AO REPLANEJAMENTO MENSAL DE OBRAS: CONTRIBUIÇÕES PARA A GESTÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | 
| 23579 | CLASSIFICAÇÃO DE BARRAGENS: UMA ABORDAGEM BASEADA EM CATEGORIAS DE RISCO E DANOS POTENCIAIS ASSOCIADOS | 
| 23594 | LEAN HEALTHCARE APLICADO À ENGENHARIA CLÍNICA: DIAGNÓSTICO DO PROCESSO DE MANUTENÇÃO E PROPOSTA DE MELHORIAS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO | 
| 23595 | O PAPEL DA DIVERSIFICAÇÃO NA REDUÇÃO DE RISCOS EM PORTFÓLIOS DE INVESTIMENTOS BRASILEIRO | 
| 23451 | VALIDAÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O TRABALHO HÍBRIDO: O DESENVOLVIMENTO DE UM INSTRUMENTO DE PESQUISA | 
| 23497 | INOVAÇÃO EM REDE E VALOR COMPARTILHADO: A CONTRIBUIÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS EMPRESARIAIS PARA OS ODS | 
| 23448 | PERDA AUDITIVA POR EXPOSIÇÃO AO RUÍDO E MONÓXIDO DE CARBONO: DESAFIOS NORMATIVOS | 
| 23462 | MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DE CONTAMINANTES EM ÓLEOS LUBRIFICANTES POR MEIO DE UM SENSOR MULTIFUNCIONAL DE BAIXO CUSTO: UMA REVISÃO | 
| 23503 | UM MODELO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR INTEIRA MISTA PARA A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM MANUTENÇÕES DE MÉDIO PRAZO EM PLATAFORMAS PETROLÍFERAS | 
| 23530 | COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS NA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL BRASILEIRA: UMA REVISÃO DE ESCOPO | 
| 23555 | APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA CIRCULAR NA INDÚSTRIA DE BEBIDAS: ESTUDO DE CASO SPRITE | 
| 23542 | O PAPEL MEDIADOR DA INOVAÇÃO NA RELAÇÃO ENTRE ESG E PERFORMANCE FINANCEIRA | 
| 23422 | NOVO MERCADO DE TRABALHO PARA AS CARREIRAS DE ENGENHARIA COM A EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NA BACIA DA FOZ DO AMAZONAS | 
| 23468 | AVANÇOS TECNOLÓGICOS E AS CONSEQUÊNCIAS DA IA GENERATIVA NAS PRÁTICAS ESG DAS ORGANIZAÇÕES | 
| 23557 | METODO DE NEWTON-RAPHSON APLICADA AO CÁLCULO DA TAXA INTERNA DE RETORNO POR MEIO DE UMA INTERFACE GRÁFICA EM PYTHON | 
| 23553 | RISCOS DE ATRASOS NA CONTRATAÇÃO DE PARCERIAS ACADÊMICAS PARA PROJETOS DE PESQUISA: ADOÇÃO DE ESCALA DE NÍVEL DE PRONTIDÃO EM TEMPO DE PLANEJAMENTO COMO FERRAMENTA COMPLEMENTAR PARA SE OBTER MELHORES PRAZOS | 
| 23556 | PLATAFORMA BR DECIDE NA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR SUSTENTÁVEL PARA EMPRESA DE IMPRESSOS DE SEGURANÇA NACIONAL: MODELAGEM HÍBRIDA AHP, MOORA, TOPSIS, AHP GAUSSIANO, TCHEBAYCHEFF, MARKOWITZ E BORDA | 
| 23581 | PLATAFORMA WENSLO-ALWAS: UMA FERRAMENTA DA WEB BASEADA EM PYTHON STREAMLIT PARA ANÁLISE AVANÇADA DE DECISÃO MULTICRITÉRIO | 
| 23449 | SELEÇÃO DE CRITÉRIOS PARA MODELOS ANP VIA PROBLEMA DA MOCHILA: UMA ABORDAGEM PARA REDUÇÃO DA CARGA COGNITIVA NA GESTÃO | 
| 23458 | PERCEPÇÕES SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA DE 2019: SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA E O PAPEL DAS ANÁLISES ATUARIAIS | 
| 23478 | A POTENCIALIDADE ENERGÉTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ATRAVÉS DO USO DA BIOMASSA | 
| 23499 | THE CLIMATE CRISIS AND THE ADVANCES IN MULTICLOUD TECHNOLOGIES: IMPACTS ON SUSTAINABILITY, SOCIO-ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY AND CIRCULARITY OF ORGANIZATIONS AND SOCIETY | 
| 23578 | ?ME MIMEI?: UMA ANÁLISE QUALITATIVA SOBRE A INFLUÊNCIA DO INSTAGRAM NA DECISÃO DE COMPRA ONLINE DE CONSUMIDORAS DE MODA FEMININA | 
| 23537 | ROTEAMENTO INTELIGENTE DE VEÍCULOS INSTITUCIONAIS: PRIORIDADE ENTRE CUSTO, TEMPO E SEGURANÇA COM O MÉTODO ZAPROS | 
| 23554 | MARKETING – ESTUDO DE CASO DA SEEDCORP HO | 
| 23483 | PRIORIZAÇÃO DE ÁREAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA A PARTIR DA APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP GAUSSIANO EM UMA EMPRESA DE ENERGIA BRASILEIRA | 
| 23511 | APLICAÇÃO DO MODELO DE KANO NA AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE DELIVERY DO IFOOD | 
| 23552 | PESQUISA OPERACIONAL APLICADA À GESTÃO DE BRIGADAS DE INCÊNDIO NO BRASIL | 
| 23562 | A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA NA GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL: EXPLORANDO SUA APLICAÇÃO NAS FASES DA GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS | 
| 23588 | PROCESS MANAGEMENT AND COST REDUCTION STRATEGIES: A CASE STUDY AT T-ENGENHARIA | 
| 23469 | SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE CARGAS PARA O PORTO DO AÇU: UMA ABORDAGEM SWOT E DE RISCOS | 
| 23521 | AVALIAÇÃO DA MATURIDADE ÁGIL: UM MODELO ESTRUTURADO EM CINCO DIMENSÕES INTER-RELACIONADAS | 
| 23525 | DECISÃO MULTICRITÉRIO COM OTIMIZAÇÃO LINEAR: PROPOSTA DE MODELO HÍBRIDO PARA GESTÃO DE RISCOS EM MARKETING | 
| 23568 | INTEGRAÇÃO DA MODELAGEM BIM EM PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 
| 23418 | COMPETITIVIDADE SUSTENTÁVEL NA INDÚSTRIA NAVAL E OFFSHORE BRASILEIRA: UMA ANÁLISE INTEGRADA DE FERRAMENTAS ESTRATÉGICAS APLICADAS AO PROGRAMA TP 25 | 
| 23444 | GOVERNANÇA PÚBLICA E ESG COMO VETORES DA EFICIÊNCIA NA MANUTENÇÃO PREDIAL HOSPITALAR | 
| 23509 | ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS PARA A SUSTENTABILIDADE NA FORMAÇÃO DE ENGENHEIROS: UMA REVISÃO DE LITERATURA. | 
| 23529 | MARKETING IMERSIVO: O CASO DA NETFLIX | 
| 23409 | INTELIGÊNCIA DE DADOS NA GOVERNANÇA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS: UMA FERRAMENTA PARA O CONTROLE E TOMADA DE DECISÕES. | 
| 23591 | OTIMIZAÇÃO DE ROTAS UTILIZANDO ALGORITMO A* | 
| 23606 | ESTRATÉGIAS ORGANIZACIONAIS SUSTENTÁVEIS DIANTE DA CRISE CLIMÁTICA: APLICAÇÃO DO MÉTODO MOMENTUM NA AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS DE MOBILIDADE URBANA E TARIFA ZERO ATÉ 2030 | 
| 23408 | DIAGNÓSTICO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO SOB UMA ABORDAGEM TRIPLA: ESTUDO DE CASO EM ÓRGÃO PÚBLICO ESTADUAL DO SUDESTE DO BRASIL | 
| 23574 | GOVERNANÇA E DECISÃO MULTICRITÉRIO NA PERÍCIA CONTÁBIL TRABALHISTA: UM ESTUDO COMPARATIVO AHP GAUSSIANO–TOPSIS | 
| 23600 | DA MINA AO DATA CENTER: A PEGADA MATERIAL E ÉTICA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM SUA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 
| 23526 | APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS LEAN NA REDUÇÃO DE PERDAS ALIMENTARES EM SUPERMERCADOS: UM ESTUDO DE CASO | 
| 23443 | A ADAPTAÇÃO DO SCRUM PARA A INDÚSTRIA: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA COM BIBLIOSHINY NO CONTEXTO DA MONTAGEM DE TUBULAÇÕES | 
| 23481 | COP30 NA AMAZÔNIA: GOVERNANÇA CLIMÁTICA, JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E DISPUTAS NARRATIVAS | 
| 23504 | MM-OMBT: UM MODELO DE MATURIDADE PARA INTEGRAÇÃO DE BIM 7D E TECNOLOGIAS EMERGENTES NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL | 
| 23533 | GASTOS PÚBLICOS NO BRASIL: A EVOLUÇÃO DAS DESPESAS E A CULTURA DA MÁ GESTÃO DOS RECURSOS | 
| 23435 | MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL: PASSO A PASSO DA FORMALIZAÇÃO | 
| 23440 | MODELOS DE GESTÃO FINANCEIRA COMPARTILHADA: EVIDÊNCIAS DA LITERATURA | 
| 23488 | APLICAÇÕES DE TECNOLOGIAS INTELIGENTES NA PREVENÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS EM AMBIENTES INDUSTRIAIS NA INDÚSTRIA 5.0: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA CIENTÍFICA | 
| 23558 | VIABILIDADE ECONÔMICA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS RESIDENCIAIS CONECTADOS À REDE: UMA ANÁLISE COM BASE EM INDICADORES FINANCEIROS | 
| 23585 | APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DMAIC COMO INSTRUMENTO DE MELHORIA EM COMPRAS DIRETAS | 
| 23596 | FEEDBACK COMO INSTRUMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESEMPENHO PROFISSIONAL | 
| 23519 | DESAFIOS E SOLUÇÕES DO AGEÍSMO ORGANIZACIONAL: A GAMIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA INTEGRAÇÃO GERACIONAL | 
| 23535 | VIVER DO TRABALHO OU MORRER POR CAUSA DELE? | 
| 23536 | ANÁLISE DO ARRANJO FÍSICO APLICADO AO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GRUPO ÁGUAS DO BRASIL (COM FOCO NO SETOR INDUSTRIAL) | 
| 23560 | AVALIAÇÃO MULTICRITÉRIO DA VULNERABILIDADE CLIMÁTICA NA DINAMARCA: UMA ANÁLISE POR MEIO DOS MÉTODOS COCOSO E MABAC SOB DIFERENTES CENÁRIOS DE EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA | 
| 23570 | SUPORTE ORGANIZACIONAL PERCEBIDO E ENGAJAMENTO NO TRABALHO: UM ESTUDO COM SEVIDORES FEDERAIS DO ENSINO SUPERIOR | 
| 23461 | ANÁLISE DA DINÂMICA DOS CRIPTOATIVOS POR REDES COMPLEXAS: UMA ABORDAGEM DE CORRELAÇÕES E CENTRALIDADE (2019?2024) | 
| 23506 | EXCELÊNCIA OPERACIONAL E SUSTENTABILIDADE NA GESTÃO PÚBLICA: O PAPEL DO PROCESSO SEI NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) | 
| 23513 | GESTÃO ENXUTA NA ENERGIA ELÉTRICA: PROPOSTA CONCEITUAL DO IMPACTO POSITIVO NA SUSTENTABILIDADE | 
| 23518 | O IMPACTO SOBRE AS PROPRIEDADES TÉRMICAS E MECÂNICAS DE POLÍMEROS PÓS CONSUMO APÓS CONSECUTIVOS REPROCESSAMENTOS | 
| 23567 | SYNERGY BETWEEN CONSTRUCTION PROCESSES AND THE BIM METHODOLOGY IN GREEN HYDROGEN PROJECTS | 
| 23576 | INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NA GESTÃO DE INSUMOS: ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DE DESIGN DE MODA | 
| 23472 | MUMBUCA: INOVAÇÃO SOCIAL QUE REDEFINE O DESENVOLVIMENTO LOCAL E INSPIRA POLÍTICAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS | 
| 23491 | MEDIDA DA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO: UMA ANÁLISE MULTICRITERIAL COM BASES NO MODELO SERVQUAL ADAPTADO E AHP | 
| 23564 | ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO NITERÓI | 
| 23446 | DÉFICIT HABITACIONAL NO BRASIL: APLICAÇÃO DE ANÁLISE MULTICRITÉRIO COMO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 
| 23593 | GESTÃO DE PROJETOS COMPLEXOS: UMA ANÁLISE INTEGRADA ENTRE ABORDAGENS PRESCRITIVAS E ÁGEIS | 
| 23414 | INTEGRAÇÃO ESG E ECONOMIA CIRCULAR NA CADEIA DO BIOGÁS: VALIDAÇÃO PARTICIPATIVA COM ESPECIALISTAS POR MEIO DA TÉCNICA DELPHI | 
| 23455 | A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO BRASIL: PROBLEMÁTICAS NACIONAIS E IMPLICAÇÕES A OPORTUNIDADES LOCAIS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO | 
| 23459 | DA CONSCIÊNCIA AO COMPORTAMENTO: JUVENTUDE, CONSUMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 
| 23457 | IMPACTOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES PARA GESTÃO DE PROCESSOS: UM DIAGNÓSTICO PRELIMINAR EM UMA UNIVERSIDADE FEDERAL | 
| 23412 | DESIGN APLICADO À GESTÃO DE EQUIPES: UMA ABORDAGEM ESTRATÉGICA | 
| 23476 | EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL E INOVAÇÃO: UMA REVISÃO SOBRE MODELOS DE NEGÓCIO E STARTUPS | 
| 23495 | OFFSHORE DECOMMISSIONING OF FPSO PLATFORMS: CHALLENGES AND PERSPECTIVES FOR INTEGRATING RISK-BASED ASSET MANAGEMENT | 
| 23566 | PROCEDIMENTO PARA USO DE AERONAVES NÃO TRIPULADAS PARA VISTORIAS TÉCNICAS EM EDIFICAÇÕES PORTUÁRIAS | 
| 23572 | FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA: ANÁLISE DOS RESULTADOS PERCEBIDOS COM A PARTICIPAÇÃO NOS EDITAIS MUNICIPAIS DE NITERÓI (RJ) | 
| 23589 | A CONSTRUÇÃO DO PACTO FEDERATIVO BRASILEIRO: FEDERALISMO, RECURSOS E DESIGUALDADES REGIONAIS | 
| 23450 | ÍNDICE ESG-ODS: APLICAÇÃO DO ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) NA AVALIAÇÃO CORPORATIVA SUSTENTÁVEL | 
| 23565 | PROPOSTA DE UMA NOVA TÉCNICA DE INVESTIGAÇÃO DE EVENTOS INDESEJÁVEIS DE SEGURANÇA DE PROCESSOS – MÉTODO DOS SANTOS | 
| 23532 | ENTRE A NORMA E A PRÁTICA: UMA REVISÃO CRÍTICA DOS PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS PÚBLICOS | 
| 23559 | CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL SOBRE CRÉDITOS DE CARBONO NO SETOR DE ÓLEO E GÁS: ANÁLISE DOCUMENTAL DOS RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE DE 2024 | 
| 23590 | O IMPACTO DOS CARROS ELÉTRICOS NO MERCADO: DESAFIOS E OPORTUNIDADES NA INFRAESTRUTURA DE RECARGA. | 
| 23601 | A INTERAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DA REGIÃO NORTE DO BRASIL NAS REDES SOCIAIS: UM ESTUDO SOBRE ENGAJAMENTO E ACCOUNTABILITY DIGITAL | 
| 23442 | SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA: PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES PARA O SETOR PRIVADO NO CONTEXTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS | 
| 23580 | ALIGNING EDUCATIONAL POLICIES WITH THE SDGS: A CASE STUDY FROM PETRÓPOLIS ON EQUITY, INNOVATION, AND INFRASTRUCTURE | 
| 23493 | O EMPREENDEDOR SÊNIOR PARANAENSE: CARACTERÍSTICAS, DESAFIOS E OPORTUNIDADES | 
| 23423 | PRODUÇÃO DE PLATAFORMAS DE PETRÓLEO COMO MATERIAL DIDÁTICO A PARTIR DE DESCARTES RECICLÁVEIS E USO DO AUTOCAD | 
| 23470 | A ESTRATÉGIA ESG NA PETROBRAS SA: O QUE REVELAM OS RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE? | 
| 23484 | OTIMIZAÇÃO DA ECOEFICIÊNCIA NO ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELEÉTRICA PARA RESIDÊNCIAS NO ENTORNO DO ATERRO JARDIM GRMAACHO: UMA ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS | 
| 23490 | ECONOMIA CIRCULAR E ECOVILAS: LABORATÓRIOS VIVOS PARA A SUSTENTABILIDADE COMUNITÁRIA | 
| 23501 | PRÁTICAS DE GOVERNANÇA NA GESTÃO DE COMPRAS EM UNIVERSIDADES FEDERAIS | 
| 23464 | INDICADORES INSTITUCIONAIS E GESTÃO DE RISCOS: UM ESTUDO SOBRE A ROBUSTEZ DAS METAS DO INSS (2023?2025) | 
| 23466 | AVANÇOS TECNOLÓGICOS COMO ALAVANCAS PARA A DUE DILIGENCE EM DIREITOS HUMANOS E SUSTENTABILIDADE NO SETOR TÊXTIL BRASILEIRO DIANTE DA CRISE CLIMÁTICA | 
| 23502 | AMPLIANDO A ESTRATÉGIA COMPETITIVA DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM PROCESSO DE INTELIGÊNCIA. | 
| 23575 | GESTÃO DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE: APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE EM UMA EMPRESA DO SETOR DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 
| 23438 | BR DECIDE: UMA PLATAFORMA PARA APOIO À DECISAO MULTICRITERIO | 
| 23489 | A INFLUÊNCIA DO PREÇO NA DECISÃO DE COMPRA DE READY- TO-DRINK (RTDS) DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS | 
| 23498 | FIAGROS E O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO: DESEMPENHO, VALOR E PERSPECTIVAS DE INVESTIMENTO. | 
| 23571 | TOMADA DE DECISÃO SOBRE OS NOVOS AVISOS DE INSTRUÇÃO DA ESCOLA NAVAL: UMA ABORDAGEM A PARTIR DO MÉTODO AHP-GAUSSIANO | 
| 23592 | MARKETING – ESTUDO DE CASO DA SEEDCORP HO | 
| 23608 | ESTUDO DO CAMPO DE ATUAÇÃO DOS DRONES NAS GUERRAS NAVAIS E POSSÍVEIS CONTRAMEDIDAS: A GUERRA NAVAL COM O ADVENTO DAS EVOLUÇÕES TECNOLÓGICAS ASSOCIADAS AOS VEÍCULOS AUTÔNOMOS NÃO TRIPULADOS | 
| 23415 | ALÉM DO ERRO HUMANO: FATORES COMPORTAMENTAIS EM ACIDENTES INDUSTRIAIS E AÉREOS | 
| 23463 | ANÁLISE CRÍTICA DA NR-37: SEGURANÇA E SAÚDE EM PLATAFORMAS DE PETRÓLEO | 
| 23467 | UNCERTAINTY MODELING IN PROJECT NETWORKS: A SYSTEMATIC REVIEW OF METHODS AND INTEGRATION CHALLENGES. | 
| 23546 | GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO EM PROJETOS: UMA ANÁLISE DA LITERATURA E DA ISO 21504 | 
